行
业
产
品
功
能
资料名称: | 电信(联通)基站、电力台区变GPRS/CDMA远程无线抄表、监控系统 |
---|---|
资料类别: | 说明书 |
行业类型: | 电网 |
设备类型: | 电力信息化 |
适用对象: | 大众 |
资料大小: | 31KB |
资料分值: | 0 |
下载次数: | 15 |
发布时间: | 2011/1/21 14:07:40 |
提供单位: | 山东同天电子有限公司 |
授权方式: | 由以上单位免费提供。 |
关键词: | 抄表 采集终端 台区抄表 |
资料简介: | <DIV class=blank_plan_content> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG height=320 alt="" src="http:///userfiles/jizhanbig(1).jpg" width=522><BR>图1 终端系统图<BR><BR><BR><IMG height=374 alt="" src="http:///userfiles/1(2).jpg" width=595><BR>图2 终端硬件框图<BR></STRONG></DIV> <P><SPAN style="FONT-SIZE: larger"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000"><FONT size=4>概述:<BR></FONT></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P>终端下行可以直接与具备RS-485通讯接口的电子仪表或其它终端仪表直接连接,支持DL/T 645-97、DL/T 645-07规约。上行通过GPRS/CDMA公网与主站系统进行数据交换。</P> <P>利用现有的G/C网通信网络,可在任何开通G/C网数据服务的地区完成应用数据的远程采集传输及监控功能。</P> <P>采用宽电源(80VAC~460VAC)供电方式。安装简单,无需外接电源模块.</P><STRONG><SPAN style="COLOR: #0000ff">终端配置:</SPAN></STRONG><BR>a) 最多可定制4路遥信/遥脉,可采集开关量或者脉冲信号;<BR>b) 最多可定制4路遥测(采集标准4mA~20mA信号输入),可采集温度、湿度等;<BR>c) 最多可定制5路遥控(1路磁保持继电器+4路普通继电器); <P><STRONG><SPAN style="COLOR: #0000ff">终端功能:</SPAN></STRONG><BR>a) 可远程设置终端地址、时间,添加/删除表计,以及遥测、遥信、遥控等参数的远程设置。<BR>b) 可查询版本、当前/历史测量点数据、当前/历史事项记录等<BR>c) 可以实现远程对电表进行预付费管理(无卡);对欠费电表进行跳闸控制。</P> <P>终端可同时与32块电表连接,通信速率:600~19200bps。每块电表可根据实际需要,分别从下表中任意选择20项以内的数据,进行采集.</P> <TABLE style="TEXT-ALIGN: center" cellSpacing=1 cellPadding=1 width=660 align=center border=1> <TBODY> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #cbf3ff"> <TD style="TEXT-ALIGN: center">数据项</TD> <TD>数据名称</TD> <TD>数据索引序号</TD> <TD>645-97规约数据标识</TD> <TD>645-2007规约数据标识</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=5>当前正向有<BR>功电能(Wh) </TD> <TD>总</TD> <TD>0</TD> <TD>9010</TD> <TD>00010000</TD></TR> <TR> <TD>费率1</TD> <TD>1</TD> <TD>9011</TD> <TD>00010100</TD></TR> <TR> <TD>费率2</TD> <TD>2</TD> <TD>9012</TD> <TD>00010200</TD></TR> <TR> <TD>费率3</TD> <TD>3</TD> <TD>9013</TD> <TD>00010300</TD></TR> <TR> <TD>费率4</TD> <TD>4</TD> <TD>9014</TD> <TD>00010400</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=5>当前反向有<BR>功电能(Wh) </TD> <TD>总</TD> <TD>20</TD> <TD>9020</TD> <TD>00020000</TD></TR> <TR> <TD>费率1</TD> <TD>21</TD> <TD>9021</TD> <TD>00020100</TD></TR> <TR> <TD>费率2</TD> <TD>22</TD> <TD>9022</TD> <TD>00020200</TD></TR> <TR> <TD>费率3</TD> <TD>23</TD> <TD>9023</TD> <TD>00020300</TD></TR> <TR> <TD>费率4</TD> <TD>24</TD> <TD>9024</TD> <TD>00020400</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=5>当前正向无<BR>功电能(Wh) </TD> <TD>总</TD> <TD>40</TD> <TD>9110</TD> <TD>00030000</TD></TR> <TR> <TD>费率1</TD> <TD>41</TD> <TD>9111</TD> <TD>00030100</TD></TR> <TR> <TD>费率2</TD> <TD>42</TD> <TD>9112</TD> <TD>00030200</TD></TR> <TR> <TD>费率3</TD> <TD>43</TD> <TD>9113</TD> <TD>00030300</TD></TR> <TR> <TD>费率4</TD> <TD>44</TD> <TD>9114</TD> <TD>00030400</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=5>当前反向无<BR>功电能(Wh) </TD> <TD>总</TD> <TD>60</TD> <TD>9120</TD> <TD>00040000</TD></TR> <TR> <TD>费率1</TD> <TD>61</TD> <TD>9121</TD> <TD>00040100</TD></TR> <TR> <TD>费率2</TD> <TD>62</TD> <TD>9122</TD> <TD>00040200</TD></TR> <TR> <TD>费率3</TD> <TD>63</TD> <TD>9123</TD> <TD>00040300</TD></TR> <TR> <TD>费率4</TD> <TD>64</TD> <TD>9124</TD> <TD>00040400</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=3> 电压(V)</TD> <TD>A相电压</TD> <TD>3000</TD> <TD>B611</TD> <TD>02010100</TD></TR> <TR> <TD>B相电压</TD> <TD>3001</TD> <TD>B612</TD> <TD>02010200</TD></TR> <TR> <TD>C相电压</TD> <TD>3002</TD> <TD>B613</TD> <TD>02010300</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=3>电流(A)</TD> <TD>A相电流</TD> <TD>3003</TD> <TD>B621</TD> <TD>02020100</TD></TR> <TR> <TD>B相电流</TD> <TD>3004</TD> <TD>B622</TD> <TD>02020200</TD></TR> <TR> <TD>C相电流</TD> <TD>3005</TD> <TD>B623</TD> <TD>02020300</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=4>有功功率(W)</TD> <TD>总有功功率</TD> <TD>3006</TD> <TD>B630</TD> <TD>02030000 </TD></TR> <TR> <TD>A相有功功率</TD> <TD>3007</TD> <TD>B631</TD> <TD>02030100</TD></TR> <TR> <TD>B相有功功率</TD> <TD>3008</TD> <TD>B632</TD> <TD>02030200</TD></TR> <TR> <TD>C相有功功率</TD> <TD>3009</TD> <TD>B633</TD> <TD>02030300</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=4>无功功率(var)</TD> <TD>总无功功率</TD> <TD>3010</TD> <TD>B640</TD> <TD>02040000</TD></TR> <TR> <TD>A相无功功率</TD> <TD>3011</TD> <TD>B641</TD> <TD>02040100</TD></TR> <TR> <TD>B相无功功率</TD> <TD>3012</TD> <TD>B642</TD> <TD>02040200</TD></TR> <TR> <TD>C相无功功率</TD> <TD>3013</TD> <TD>B643</TD> <TD>02040300</TD></TR> <TR> <TD rowSpan=4>功率因数</TD> <TD>总功率因数</TD> <TD>3018</TD> <TD>B650</TD> <TD>02060000</TD></TR> <TR> <TD>A相功率因数</TD> <TD>3019</TD> <TD>B651</TD> <TD>02060100</TD></TR> <TR> <TD>B相功率因数</TD> <TD>3020</TD> <TD>B652</TD> <TD>02060200</TD></TR> <TR> <TD>C相功率因数</TD> <TD>3021</TD> <TD>B653</TD> <TD>02060300</TD></TR> <TR> <TD>零序电流</TD> <TD>当前零序电流</TD> <TD>3028</TD> <TD>0</TD> <TD>02800001</TD></TR> <TR> <TD>频率(Hz)</TD> <TD>频率</TD> <TD>3029</TD> <TD>0</TD> <TD>02800002</TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>表1 终端可采集数据项</STRONG></P> <P>终端具备对装置运行过程发生的事件进行记录,以供主站查询的功能。可记录的事项,如表2所列</P> <TABLE style="TEXT-ALIGN: center" cellSpacing=1 cellPadding=1 width=500 align=center border=1> <TBODY> <TR style="BACKGROUND-COLOR: #cbf3ff"> <TD>事件类型(数值)</TD> <TD>事件说明</TD></TR> <TR> <TD>0</TD> <TD>开机</TD></TR> <TR> <TD>1</TD> <TD>关机</TD></TR> <TR> <TD>2</TD> <TD>保存参数更改</TD></TR> <TR> <TD>3</TD> <TD>校时</TD></TR> <TR> <TD>4</TD> <TD>FLASH出错</TD></TR> <TR> <TD>5</TD> <TD>与表计通信中断</TD></TR> <TR> <TD>6</TD> <TD>与表计通信恢复</TD></TR> <TR> <TD>7</TD> <TD>遥测越上限</TD></TR> <TR> <TD>8</TD> <TD>遥测越下限</TD></TR> <TR> <TD>9</TD> <TD>遥信变位(分—>合)</TD></TR> <TR> <TD>10</TD> <TD>遥信变位(合—>分)</TD></TR> <TR> <TD>11</TD> <TD>遥控跳闸</TD></TR> <TR> <TD>12</TD> <TD>遥控合闸</TD></TR> <TR> <TD>13</TD> <TD>GPRS连接中断</TD></TR> <TR> <TD>14</TD> <TD>GPRS连接成功</TD></TR> <TR> <TD>15</TD> <TD>GPRS登录失败</TD></TR> <TR> <TD>16</TD> <TD>GPRS登录成功</TD></TR> <TR> <TD>17</TD> <TD>密码更改</TD></TR> <TR> <TD>18</TD> <TD>遥测越上限报警</TD></TR> <TR> <TD>19</TD> <TD> 遥测越下限报警联动</TD></TR> <TR> <TD>20</TD> <TD> 遥测越限恢复</TD></TR> <TR> <TD>21</TD> <TD> 遥测越限报警联动恢复</TD></TR> <TR> <TD>22</TD> <TD> 遥信变位恢复</TD></TR> <TR> <TD>23</TD> <TD> 终端复位</TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="TEXT-ALIGN: center"> <STRONG>表2 终端可记录事项类型<BR></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: left">终端铁电存储器有32k数据存储空间,在电表满载并且每块电表都采集20项数据的情况下,最多是672项数据(留有余量),在这种情况下,最多可以保存8次历史数据。如果终端实际负载的数据项少,则实际能保存的次数将增加,例324项数据可保存16次历史数据,以此类推。</P> <P>终端最多可以保存500项事件记录,以供主站查询。</P> <P>终端硬件具有抗干扰和防静电措施,确保了设备运行的可靠性。抄表器具有体积小、重量轻、稳定性高、费用低廉、安装简单、抗干扰能力强等特点。</P></DIV> |
若您已登录,点击后可直接下载。
否则请点击后根据提示登录,或者免费注册后下载。