行
业
产
品
功
能
资料名称: | 各类滑线的使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资料类别: | 选型手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类型: | 电网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备类型: | 输配电设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用对象: | 所有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料大小: | 168KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料分值: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载次数: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2013/2/25 15:56:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供单位: | 上海尹睿电气科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授权方式: | 由以上单位免费提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键词: | 安全滑触线 滑触线 上海尹睿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料简介: | 影响滑触线选型的因素 环境(海拔、湿度、室内或室外、腐蚀、粉尘等)、工作温度、安装空间、载流量和电压及运行速度等。 电缆滑线 1、 C型滑车 a. 特点 导轨在多种环境下,如室内、室外、多尘、多灰、温差大以及具有一定防爆要求的场合均能正常使用,移动馈电更可靠、安全。圆电缆和扁电缆均可配合使用,运行速度较高。 b. 适用条件
2、 H型钢滑车 a. 特点 显著的特点是:H型钢材刚度大,承载能力强,安装方便,运行平稳,噪音低。同时还配有电动滑车,使其和牵引设备保持相同的运行速度,以降低其在运行过程中对电缆的损伤。尤其适用在电缆比较宽或比较重的情况下,更能体现它的优越性,尤其在室内、室外、多尘、多灰的场合均能正常工作。 b. 适用条件
单极组合式滑线 H型滑线 a. 特点 产品单极制造,可任意组合成多极。采用标准装臂和整体组装悬吊,安装方便。相与相间的爬行距离较大,即使在温度较大的场所也可以使用。集电器的散热性能好,运行速度高,滑线的单极载流量大,可满足大电流的移动受电设备。 单根滑线的标准长度为6米。 b. 适用条件
S型滑线 a. 特点 产品单极制造,可任意组合成多极。采用标准装臂和整体组装悬吊,安装方便。相与相间的爬行距离较大,即使在温度较大的场所也可以使用。集电器的散热性能好,运行速度高,滑线的单极载流量大,可满足大电流的移动受电设备。最大的优点是小车式集电器,运行更平稳可靠。同时其载流量更大。 单根滑线的标准长度为6米。 b. 使用条件
M型滑线 a. 特点 产品单极制造,该滑线的单级载流量较小,可以任意组合成多极。采用各种形式的支架,结构紧凑,安装方便。主要适用在立体化仓库、流水线、电动葫芦及电动自行小车的电能和信号传输。 单根滑线标准长度4米。 b. 适用条件
刚体滑线 a. 特点 该滑线是一种适用异常高温恶劣环境的滑接输电装置,分低压型和高压型两种。广泛用于炼焦、炼钢等高温场合 I. 运行可靠,不会发生电源断电故障; II. 适用于高温、高粉尘、高腐蚀气体恶劣环境; III. 机械强度大,不易弯曲变形,能耐受强大的短路冲击电流; IV. 采用铜质导体,可大幅度降低电能损耗; V. 可通过添加辅助电缆方式来减小电抗; VI. 结构合理,散热面积大,安装方便; VII. 特殊规格的滑线可定制。 b. 适用条件
无接缝滑线 a. 特点 该滑线的最大特点是滑线比较柔软,弯曲半径较小,可以卷绕成盘,张紧型标准长度为100m,也可以根据客户的要求定长生产,非张紧型滑线定长为4米。滑线安装方便,无接头,电压降较小,同时运行平稳,噪音低,集电器的散热效果好,使用寿命长。 b. 适用条件
多极管式滑线 塑料外壳 a. 特点 集多极铜排于一根塑料导管中,最多可达8极或更多,外壳防护等级为IP23级,防雨雪霜冻,防异物接触。集电器移动灵活,定向性能好,能有效的控制接触电弧和串弧现象,同时成本低,结构紧凑,安装方便。 单根滑线的标准长度为4米,可根据运输条件,现场要求将铜带整盘到现场灵活取其长度穿插,减少接头数量,提高可靠性。 b. 适用条件
铝合金外壳 a. 特点 集多极铜排于一根铝合金外壳中,最多可达14极,外壳防护等级为IP23级,防雨雪霜冻,防异物接触。集电器移动灵活,定向性能好,能有效的控制接触电弧和串弧现象,同时成本低,结构紧凑,安装方便。金属外壳,机械强度高,耐低温和高温,可广泛用于室内外。 单根滑线的标准长度为4米,可根据运输条件,现场要求将铜带整盘到现场灵活取其长度穿插,减少接头数量,提高可靠性。 b. 适用条件
|
若您已登录,点击后可直接下载。
否则请点击后根据提示登录,或者免费注册后下载。